Jair 成績・プロフィール
ノッティンガム・フォレスト所属の選手情報、直近出場試合、関連リンクを確認できます。
選手プロフィール
直近出場試合
クラブ
20試合| 日付 | リーグ | vs | 結果 | スコア | 時間 | G | A | 🟨 | 🟥 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | H ボーンマス | 分 | 1 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A マンチェスター・ユナイテッド | 敗 | 3 - 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H ニューカッスル | 分 | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| UEFA Europa League | A アストン・ヴィラ | 敗 | 4 - 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul / 交代 | |
| PL | A チェルシー | 勝 | 1 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A サンダーランド | 勝 | 0 - 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H バーンリー | 勝 | 4 - 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| UEFA Europa League | H FC Porto | 勝 | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| UEFA Europa League | H FC Midtjylland | 敗 | 0 - 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A マンチェスター・シティ | 分 | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A ブライトン | 敗 | 2 - 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| UEFA Europa League | H Fenerbahçe | 敗 | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H リヴァプール | 敗 | 0 - 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| UEFA Europa League | A Fenerbahçe | 勝 | 0 - 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | H ウルヴス | 分 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | A リーズ | 敗 | 3 - 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | A エヴァートン | 敗 | 3 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | A ウルヴス | 勝 | 0 - 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | H ブライトン | 敗 | 0 - 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | A リヴァプール | 勝 | 0 - 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ |
スタッツについて
出場試合、得点、アシスト、カードなど選手データの集計基準は、スタッツの読み方ガイドで解説しています。
Jair 選手ガイド
Jairのプロフィール、所属情報、直近出場試合を保存済みデータから整理しています。ノッティンガム・フォレストのチームページへの導線も確認できます。Premier Leagueの試合データとあわせて確認できます。