プレミアリーグから代表戦まで、試合データを読みやすく
海外サッカー 試合速報・結果・順位表
今日の試合
ワールドカップ 2026年
詳細順位表
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 9 | W W W |
| 2 | 南アフリカ | 4 | W D L |
| 3 | 韓国 | 3 | L L W |
| 4 | チェコ | 1 | L D L |
| 1 | スイス | 7 | W W D |
| 2 | カナダ | 4 | L W D |
| 3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | W L D |
| 4 | カタール | 1 | L L D |
| 1 | ブラジル | 7 | W W D |
| 2 | モロッコ | 7 | W W D |
| 3 | スコットランド | 3 | L L W |
| 4 | ハイチ | 0 | L L L |
| 1 | アメリカ | 6 | L W W |
| 2 | オーストラリア | 4 | D L W |
| 3 | パラグアイ | 4 | D W L |
| 4 | トルコ | 3 | W L L |
| 1 | ドイツ | 6 | L W W |
| 2 | コートジボワール | 6 | W L W |
| 3 | エクアドル | 4 | W D L |
| 4 | キュラソー | 1 | L D L |
| 1 | オランダ | 7 | W W D |
| 2 | 日本 | 5 | D W D |
| 3 | スウェーデン | 4 | D L W |
| 4 | チュニジア | 0 | L L L |
| 1 | ベルギー | 5 | W D D |
| 2 | エジプト | 5 | D W D |
| 3 | イラン | 3 | D D D |
| 4 | ニュージーランド | 1 | L L D |
| 1 | スペイン | 7 | W W D |
| 2 | カーボベルデ | 3 | D D D |
| 3 | ウルグアイ | 2 | L D D |
| 4 | サウジアラビア | 2 | D L D |
| 1 | フランス | 9 | W W W |
| 2 | ノルウェー | 6 | L W W |
| 3 | セネガル | 3 | W L L |
| 4 | イラク | 0 | L L L |
| 1 | アルゼンチン | 6 | W W |
| 2 | オーストリア | 3 | L W |
| 3 | アルジェリア | 3 | W L |
| 4 | ヨルダン | 0 | L L |
| 1 | コロンビア | 6 | W W |
| 2 | ポルトガル | 4 | W D |
| 3 | コンゴ民主共和国 | 1 | L D |
| 4 | ウズベキスタン | 0 | L L |
| 1 | イングランド | 4 | D W |
| 2 | ガーナ | 4 | D W |
| 3 | クロアチア | 3 | W L |
| 4 | パナマ | 0 | L L |
48
参加国
104
試合数
USA/CAN/MEX
開催国
- 順位
- 2
- 勝点
- 5
- 試合
- 3
D
W
D