Football Freaks
プレミアリーグをはじめ、世界のサッカー試合データを網羅
今日の試合
ワールドカップ 2026年
詳細順位表
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 6 | W W |
| 2 | 韓国 | 3 | L W |
| 3 | チェコ | 1 | D L |
| 4 | 南アフリカ | 1 | D L |
| 1 | カナダ | 4 | W D |
| 2 | スイス | 4 | W D |
| 3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | L D |
| 4 | カタール | 1 | L D |
| 1 | ブラジル | 4 | W D |
| 2 | モロッコ | 4 | W D |
| 3 | スコットランド | 3 | L W |
| 4 | ハイチ | 0 | L L |
| 1 | アメリカ | 6 | W W |
| 2 | オーストラリア | 3 | L W |
| 3 | パラグアイ | 3 | W L |
| 4 | トルコ | 0 | L L |
| 1 | ドイツ | 6 | W W |
| 2 | コートジボワール | 3 | L W |
| 3 | エクアドル | 1 | D L |
| 4 | キュラソー | 1 | D L |
| 1 | オランダ | 4 | W D |
| 2 | 日本 | 4 | W D |
| 3 | スウェーデン | 3 | L W |
| 4 | チュニジア | 0 | L L |
| 1 | ニュージーランド | 1 | D |
| 2 | イラン | 1 | D |
| 3 | ベルギー | 1 | D |
| 4 | エジプト | 1 | D |
| 1 | ウルグアイ | 1 | D |
| 2 | サウジアラビア | 1 | D |
| 3 | スペイン | 1 | D |
| 4 | カーボベルデ | 1 | D |
| 1 | ノルウェー | 3 | W |
| 2 | フランス | 3 | W |
| 3 | セネガル | 0 | L |
| 4 | イラク | 0 | L |
| 1 | アルゼンチン | 3 | W |
| 2 | オーストリア | 3 | W |
| 3 | ヨルダン | 0 | L |
| 4 | アルジェリア | 0 | L |
| 1 | コロンビア | 3 | W |
| 2 | コンゴ民主共和国 | 1 | D |
| 3 | ポルトガル | 1 | D |
| 4 | ウズベキスタン | 0 | L |
| 1 | イングランド | 3 | W |
| 2 | ガーナ | 3 | W |
| 3 | パナマ | 0 | L |
| 4 | クロアチア | 0 | L |
48
参加国
104
試合数
USA/CAN/MEX
開催国
- 順位
- 2
- 勝点
- 4
- 試合
- 2
W
D
プレミアリーグ 最新結果
リーグTOP順位表(上位5位)
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | CL アーセナル | 85 | W W W W W |
| 2 | CL マンチェスター・シティ | 78 | L D W W D |
| 3 | CL マンチェスター・ユナイテッド | 71 | W W D W W |
| 4 | CL アストン・ヴィラ | 65 | W W D L L |
| 5 | リヴァプール | 60 | D L D L W |