Matty Cash 成績・プロフィール
アストン・ヴィラ所属の選手情報、直近出場試合、関連リンクを確認できます。
選手プロフィール
直近出場試合
クラブ
20試合| 日付 | リーグ | vs | 結果 | スコア | 時間 | G | A | 🟨 | 🟥 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | A マンチェスター・シティ | 勝 | 1 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| UEFA Europa League | A SC Freiburg | 勝 | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul | |
| PL | H リヴァプール | 勝 | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul | |
| PL | A バーンリー | 分 | 2 - 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| UEFA Europa League | H ノッティンガム・フォレスト | 勝 | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H トッテナム | 敗 | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | スタメン | |
| UEFA Europa League | A ノッティンガム・フォレスト | 敗 | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A フラム | 敗 | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H サンダーランド | 勝 | 4 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| UEFA Europa League | H Bologna | 勝 | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A ノッティンガム・フォレスト | 分 | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul / 交代 | |
| UEFA Europa League | A Bologna | 勝 | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H ウェストハム | 勝 | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| UEFA Europa League | H Lille | 勝 | 2 - 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H チェルシー | 敗 | 1 - 4 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul / 交代 | |
| PL | A ウルヴス | 敗 | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul | |
| PL | H リーズ | 分 | 1 - 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A ボーンマス | 分 | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H ブレントフォード | 敗 | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| UEFA Europa League | H Red Bull Salzburg | 勝 | 3 - 2 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 |
キャリア
過去の獲得トロフィー
シーズン別データ
2022-23 1件
所属チームの順位
- ポーランド World Cup 2位 / 4 pts
2020-21 1件
移籍リスト
- Nottingham Forest → Aston Villa € 15M 2020-09-03
2015-16 1件
移籍リスト
- Nottingham Forest → Dagenham & Redbridge Loan 2016-03-04
スタッツについて
出場試合、得点、アシスト、カードなど選手データの集計基準は、スタッツの読み方ガイドで解説しています。
Matty Cash 選手ガイド
Matty Cashのプロフィール、所属情報、直近出場試合を保存済みデータから整理しています。アストン・ヴィラのチームページへの導線も確認できます。Premier Leagueの試合データとあわせて確認できます。