アンドリュー・ロバートソン 成績・プロフィール
選手概要
選手プロフィール
ディフェンダー
ポジション
#3
背番号
1994-03-11
生年月日
スコットランド
所属チーム
直近出場試合
クラブ
17試合
| 日付 | リーグ | vs | 結果 | スコア | 時間 | G | A | 🟨 | 🟥 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | H ブレントフォード | 分 | 1 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A アストン・ヴィラ | 敗 | 4 - 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | H チェルシー | 分 | 1 - 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | A マンチェスター・ユナイテッド | 敗 | 3 - 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H クリスタル・パレス | 勝 | 3 - 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A エヴァートン | 勝 | 1 - 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H フラム | 勝 | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A ブライトン | 敗 | 2 - 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H トッテナム | 分 | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A ウルヴス | 敗 | 2 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H ウェストハム | 勝 | 5 - 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | A ノッティンガム・フォレスト | 勝 | 0 - 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A サンダーランド | 勝 | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H マンチェスター・シティ | 敗 | 1 - 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | H ニューカッスル | 勝 | 4 - 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | A ボーンマス | 敗 | 3 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H バーンリー | 分 | 1 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 |
キャリア
タイトル
J.League World Challenge
2025
Community Shield
2025
League Cup
2024/2025
Premier League
2024/2025
League Cup
2023/2024
Community Shield
2022
Premier League
2021/2022
League Cup
2021/2022
UEFA Champions League
2021/2022
FA Cup
2021/2022
Community Shield
2020
Premier League
2019/2020
シーズン別成績
2026-27
2026season
1is_current
2017-18
2017season
2014-15
2014season
2013-14
2013season
所属・関連リンク
アンドリュー・ロバートソン 選手ガイド
アンドリュー・ロバートソンのプロフィール、所属情報、直近出場試合を保存済みデータから整理しています。スコットランドのチームページへの導線も確認できます。World Cupの試合データとあわせて確認できます。