ワールドカップ 2026年 グループステージ
W杯 2026
ワールドカップ 2026年 グループステージ
ワールドカップ 2026年 グループステージ
ワールドカップ 2026年 グループステージの保存済み試合日程・結果を確認できます。
5
登録シーズン
72
保存試合
13
順位表
3
ラウンド一覧
グループ別順位表
Group Stage
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | コンゴ民主共和国 | 4 | L W L D |
| 2 | スウェーデン | 4 | L D L W |
| 3 | ガーナ | 4 | L L D W |
| 4 | エクアドル | 4 | L W D L |
| 5 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | L W L D |
| 6 | アルジェリア | 4 | L D W L |
| 7 | パラグアイ | 4 | L W D W L |
| 8 | セネガル | 3 | L W L L |
グループA
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 9 | L W W W W |
| 2 | 南アフリカ | 4 | L W D L |
| 3 | 韓国 | 3 | L L W |
| 4 | チェコ | 1 | L D L |
グループB
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | スイス | 7 | L W W W W |
| 2 | カナダ | 4 | L W L W D |
| 3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | L W L D |
| 4 | カタール | 1 | L L D |
グループC
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 7 | L W W W D |
| 2 | モロッコ | 7 | L W W W W |
| 3 | スコットランド | 3 | L L W |
| 4 | ハイチ | 0 | L L L |
グループD
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 6 | L W L W W |
| 2 | オーストラリア | 4 | L D L W |
| 3 | パラグアイ | 4 | L W D W L |
| 4 | トルコ | 3 | W L L |
グループE
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 6 | L L W W |
| 2 | コートジボワール | 6 | L W L W |
| 3 | エクアドル | 4 | L W D L |
| 4 | キュラソー | 1 | L D L |
グループF
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 7 | L W W D |
| 2 | 日本 | 5 | L D W D |
| 3 | スウェーデン | 4 | L D L W |
| 4 | チュニジア | 0 | L L L |
グループG
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 5 | L W W W D |
| 2 | エジプト | 5 | L W D W D |
| 3 | イラン | 3 | D D D |
| 4 | ニュージーランド | 1 | L L D |
グループH
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 7 | W W W W W |
| 2 | カーボベルデ | 3 | L D D D |
| 3 | ウルグアイ | 2 | L D D |
| 4 | サウジアラビア | 2 | D L D |
グループI
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 9 | L W W W W |
| 2 | ノルウェー | 6 | L W W L W |
| 3 | セネガル | 3 | L W L L |
| 4 | イラク | 0 | L L L |
グループJ
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 9 | W W W W W |
| 2 | オーストリア | 4 | L D L W |
| 3 | アルジェリア | 4 | L D W L |
| 4 | ヨルダン | 0 | L L L |
グループK
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | コロンビア | 7 | L W D W W |
| 2 | ポルトガル | 5 | L W D W D |
| 3 | コンゴ民主共和国 | 4 | L W L D |
| 4 | ウズベキスタン | 0 | L L L |
グループL
| # | チーム | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 7 | L W W W W |
| 2 | クロアチア | 6 | L W W L |
| 3 | ガーナ | 4 | L L D W |
| 4 | パナマ | 0 | L L L |
ラウンド一覧
試合一覧
ワールドカップ 2026年 グループステージの保存済み試合日程・結果を確認できます。
グループステージ第1節
2026/6/12 Fri
グループステージ第1節
2026/6/13 Sat
グループステージ第1節
2026/6/14 Sun
グループステージ第1節
2026/6/15 Mon
グループステージ第1節
2026/6/16 Tue
グループステージ第1節
2026/6/17 Wed
グループステージ第1節
2026/6/18 Thu
グループステージ第2節
2026/6/19 Fri
グループステージ第2節
2026/6/20 Sat
グループステージ第2節
2026/6/21 Sun
グループステージ第2節
2026/6/22 Mon
グループステージ第2節
2026/6/23 Tue
グループステージ第2節
2026/6/24 Wed