アンドレイ・クラマリッチ 成績・プロフィール
選手概要
選手プロフィール
フォワード
ポジション
#9
背番号
1991-06-19
生年月日
クロアチア
所属チーム
直近出場試合
代表
18試合
| 日付 | リーグ | vs | 結果 | スコア | 時間 | G | A | 🟨 | 🟥 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | A ポルトガル | 敗 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| World Cup | H ガーナ | 勝 | 2 - 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| World Cup | A パナマ | 勝 | 0 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| World Cup | A イングランド | 敗 | 4 - 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| World Cup | H モロッコ | 勝 | 2 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| World Cup | A アルゼンチン | 敗 | 3 - 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| World Cup | H ブラジル | 分 | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| World Cup | A 日本 | 分 | 1 - 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| World Cup | H ベルギー | 分 | 0 - 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / VAR / 交代 | |
| World Cup | H カナダ | 勝 | 4 - 1 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| World Cup | A モロッコ | 分 | 0 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| World Cup | A フランス | 敗 | 4 - 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| World Cup | H イングランド | 勝 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| World Cup | A Russia | 分 | 2 - 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| World Cup | H デンマーク | 分 | 1 - 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| World Cup | A Iceland | 勝 | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| World Cup | A アルゼンチン | 勝 | 0 - 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| World Cup | H ナイジェリア | 勝 | 2 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 |
キャリア
シーズン比較
26-27シーズン vs 22-23シーズン
3
出場
22-23シーズン: 7
0
G
22-23シーズン: 2
6.4
平均採点
22-23シーズン: 6.8
タイトル
UEFA Nations League
2022/2024
FIFA World Cup
2018
Super Cup
2014
HNL
2013/2014
Cup
2013/2014
Super Cup
2013/2014
HNL
2012/2013
Cup
2012/2013
HNL
2010/2011
Cup
2010/2011
HNL
2009/2010
シーズン別成績
2026-27
2026season
1is_current
2022-23
2022season
2018-19
2018season
2016-17
2016season
2015-16
2015season
2014-15
2014season
2013-14
2013season
2011-12
2011season
所属・関連リンク
アンドレイ・クラマリッチ 選手ガイド
アンドレイ・クラマリッチのプロフィール、所属情報、直近出場試合を保存済みデータから整理しています。クロアチアのチームページへの導線も確認できます。World Cupの試合データとあわせて確認できます。