クリス・ウッド 成績・プロフィール
選手概要
選手プロフィール
フォワード
ポジション
#9
背番号
1991-12-07
生年月日
ニュージーランド
所属チーム
直近出場試合
クラブ
17試合
| 日付 | リーグ | vs | 結果 | スコア | 時間 | G | A | 🟨 | 🟥 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | H ボーンマス | 分 | 1 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A マンチェスター・ユナイテッド | 敗 | 3 - 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H ニューカッスル | 分 | 1 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A チェルシー | 勝 | 1 - 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A サンダーランド | 勝 | 0 - 5 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H バーンリー | 勝 | 4 - 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H アストン・ヴィラ | 分 | 1 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H チェルシー | 敗 | 0 - 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A ニューカッスル | 敗 | 2 - 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H サンダーランド | 敗 | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A バーンリー | 分 | 1 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A アーセナル | 敗 | 3 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H ウェストハム | 敗 | 0 - 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A クリスタル・パレス | 分 | 1 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H ブレントフォード | 勝 | 3 - 1 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H フラム | 敗 | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A ブライトン | 分 | 2 - 2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 |
キャリア
シーズン比較
26-27シーズン vs 10-11シーズン
3
出場
10-11シーズン: 3
2
A
10-11シーズン: 0
6.5
平均採点
10-11シーズン: -
タイトル
Championship
2013/2014
League One
2010/2011
Championship
2009/2010
シーズン別成績
2026-27
2026season
1is_current
2023-24
2023season
2022-23
2022season
2021-22
2021season
2017-18
2017season
2015-16
2015season
2014-15
2014season
2011-12
2011season
2010-11
2010season
所属・関連リンク
クリス・ウッド 選手ガイド
クリス・ウッドのプロフィール、所属情報、直近出場試合を保存済みデータから整理しています。ニュージーランドのチームページへの導線も確認できます。World Cupの試合データとあわせて確認できます。