デスティニー・ウドギー 成績・プロフィール
選手概要
#13
デスティニー・ウドギー
D. Udogie
プロフィール
- ポジション
- ディフェンダー
- 生年月日
- 2002-11-28
選手プロフィール
ディフェンダー
ポジション
#13
背番号
2002-11-28
生年月日
トッテナム
所属チーム
直近出場試合
クラブ
20試合
| 日付 | リーグ | vs | 結果 | スコア | 時間 | G | A | 🟨 | 🟥 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | H エヴァートン | 勝 | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A チェルシー | 敗 | 2 - 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul / 交代 | |
| PL | H リーズ | 分 | 1 - 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A アストン・ヴィラ | 勝 | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H ブライトン | 分 | 2 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A サンダーランド | 敗 | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H ノッティンガム・フォレスト | 敗 | 0 - 3 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | ベンチ / 交代出場 / Foul | |
| PL | A マンチェスター・ユナイテッド | 敗 | 2 - 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul / 交代 | |
| PL | H マンチェスター・シティ | 分 | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A バーンリー | 分 | 2 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H ウェストハム | 敗 | 1 - 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | A ニューカッスル | 分 | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H フラム | 敗 | 1 - 2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul / 交代 | |
| PL | A アーセナル | 敗 | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H マンチェスター・ユナイテッド | 分 | 2 - 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H チェルシー | 敗 | 0 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A リーズ | 勝 | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H ウルヴス | 分 | 1 - 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A ブライトン | 分 | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A ウェストハム | 勝 | 0 - 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 |
所属・関連リンク
デスティニー・ウドギー 選手ガイド
デスティニー・ウドギーのプロフィール、所属情報、直近出場試合を保存済みデータから整理しています。トッテナムのチームページへの導線も確認できます。Premier Leagueの試合データとあわせて確認できます。