三笘薫 成績・プロフィール
選手概要
#22
三笘薫
K. Mitoma
プロフィール
- ポジション
- ミッドフィルダー
- 生年月日
- 1997-05-20
タイトル
Kirin Cup 1
First Division A 1
Super Cup 2
Emperor Cup 1
J1 League 2
J-League Cup 1
選手プロフィール
ミッドフィルダー
ポジション
#22
背番号
1997-05-20
生年月日
日本
所属チーム
直近出場試合
クラブ
20試合
| 日付 | リーグ | vs | 結果 | スコア | 時間 | G | A | 🟨 | 🟥 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | H ウルヴス | 勝 | 3 - 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul / 交代 | |
| PL | A ニューカッスル | 敗 | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul | |
| PL | H チェルシー | 勝 | 3 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A トッテナム | 分 | 2 - 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A バーンリー | 勝 | 0 - 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H リヴァプール | 勝 | 2 - 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H アーセナル | 敗 | 0 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H ノッティンガム・フォレスト | 勝 | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul / 交代 | |
| PL | A ブレントフォード | 勝 | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A アストン・ヴィラ | 敗 | 1 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | H クリスタル・パレス | 敗 | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H エヴァートン | 分 | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A フラム | 敗 | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H ボーンマス | 分 | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A マンチェスター・シティ | 分 | 1 - 1 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul / 交代 | |
| PL | H バーンリー | 勝 | 2 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A ウェストハム | 分 | 2 - 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H サンダーランド | 分 | 0 - 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A リヴァプール | 敗 | 2 - 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A チェルシー | 勝 | 1 - 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 |
キャリア
タイトル
Kirin Cup
2022
First Division A
2021/2022
Super Cup
2021
Emperor Cup
2020/2021
J1 League
2020
Super Cup
2019
J-League Cup
2019
Tournoi Maurice Revello
2019
J1 League
2018
Asian Games
2018
シーズン別成績
2022-23
2022season
2021-22
2021season
2019-20
2019season
2018-19
2018season
所属・関連リンク
三笘薫 選手ガイド
三笘薫のプロフィール、所属情報、直近出場試合を保存済みデータから整理しています。日本のチームページへの導線も確認できます。Premier Leagueの試合データとあわせて確認できます。