マクシム・デ・カイペル 成績・プロフィール
選手概要
選手プロフィール
ディフェンダー
ポジション
#5
背番号
2000-12-22
生年月日
ベルギー
所属チーム
直近出場試合
クラブ
14試合
| 日付 | リーグ | vs | 結果 | スコア | 時間 | G | A | 🟨 | 🟥 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | H マンチェスター・ユナイテッド | 敗 | 0 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A リーズ | 敗 | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H ウルヴス | 勝 | 3 - 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| PL | A ニューカッスル | 敗 | 3 - 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H チェルシー | 勝 | 3 - 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A トッテナム | 分 | 2 - 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A バーンリー | 勝 | 0 - 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | H リヴァプール | 勝 | 2 - 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | A サンダーランド | 勝 | 0 - 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | H アーセナル | 敗 | 0 - 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | H ノッティンガム・フォレスト | 勝 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A ブレントフォード | 勝 | 0 - 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A アストン・ヴィラ | 敗 | 1 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| PL | H クリスタル・パレス | 敗 | 0 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 |
代表
6試合
| 日付 | リーグ | vs | 結果 | スコア | 時間 | G | A | 🟨 | 🟥 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | A スペイン | 敗 | 2 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| World Cup | A アメリカ | 勝 | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| World Cup | H セネガル | 勝 | 3 - 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン / 交代 | |
| World Cup | A ニュージーランド | 勝 | 1 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| World Cup | H イラン | 分 | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| World Cup | H エジプト | 分 | 1 - 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | ベンチ / 交代出場 / Holding |
キャリア
タイトル
First Division A
2024/2025
Cup
2024/2025
Super Cup
2024
First Division A
2023/2024
Challenger Pro League
2021/2022
Super Cup
2021
First Division A
2020/2021
First Division A
2019/2020
Cup
2019/2020
シーズン別成績
2026-27
2026season
1is_current
2025-26
2025season
2023-24
2023season
2021-22
2021season
所属・関連リンク
マクシム・デ・カイペル 選手ガイド
マクシム・デ・カイペルのプロフィール、所属情報、直近出場試合を保存済みデータから整理しています。ベルギーのチームページへの導線も確認できます。World Cupの試合データとあわせて確認できます。