マリック・チャウ 成績・プロフィール
選手概要
選手プロフィール
ディフェンダー
ポジション
#24
背番号
2001-08-08
生年月日
ドイツ
所属チーム
直近出場試合
クラブ
16試合
| 日付 | リーグ | vs | 結果 | スコア | 時間 | G | A | 🟨 | 🟥 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | A フラム | 敗 | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H ウェストハム | 勝 | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A ノッティンガム・フォレスト | 分 | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H ブライトン | 勝 | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A アーセナル | 敗 | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H ボーンマス | 敗 | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A クリスタル・パレス | 敗 | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | スタメン / Foul | |
| PL | H サンダーランド | 敗 | 1 - 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| PL | A チェルシー | 勝 | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H マンチェスター・ユナイテッド | 勝 | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H エヴァートン | 敗 | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A マンチェスター・シティ | 敗 | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A トッテナム | 勝 | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H ブレントフォード | 敗 | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | A リヴァプール | 敗 | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン | |
| PL | H アストン・ヴィラ | 敗 | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタメン |
代表
4試合
| 日付 | リーグ | vs | 結果 | スコア | 時間 | G | A | 🟨 | 🟥 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | H パラグアイ | 分 | 1 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| World Cup | A エクアドル | 敗 | 2 - 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ / 交代出場 | |
| World Cup | H コートジボワール | 勝 | 2 - 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ | |
| World Cup | H キュラソー | 勝 | 7 - 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ベンチ |
キャリア
タイトル
Super Cup
2025
Coppa Italia
2024/2025
Trofeo Silvio Berlusconi
2024
Serie A
2023/2024
Super Cup
2023
Trofeo Silvio Berlusconi
2023
2. Bundesliga
2021/2022
UEFA U21 Championship
2019/2021
シーズン別成績
2026-27
2026season
1is_current
2025-26
2025season
2022-23
2022season
所属・関連リンク
マリック・チャウ 選手ガイド
マリック・チャウのプロフィール、所属情報、直近出場試合を保存済みデータから整理しています。ドイツのチームページへの導線も確認できます。World Cupの試合データとあわせて確認できます。